|
|
Gainers
| + Thermax Limited | 448.50 | +6.86 |
| + Jindal Stainless Ltd | 164.55 | +6.37 |
| + TVS Motor Co. Ltd. | 64.85 | +5.62 |
| + Reliance Capital | 1,021.30 | +5.34 |
| + Kotak Mahindra Bank | 605.10 | +5.05 |
| + Sun TV | 1,354.55 | -7.95 |
| + Moser Baer India | 442.50 | -3.71 |
| + Canara Bank | 259.70 | -3.15 |
| + Dredging Corpora | 524.05 | -3.09 |
| + Finolex Cables | 83.10 | -3.03 |
Popularity: 1% [?]